Free AIRESPACE-WIRELESS-MIB MIB Download - Search, Download, and Upload MIBs
Download AIRESPACE-WIRELESS-MIB MIB for Free. This is the MIB module AIRESPACE-WIRELESS-MIB from Airespace, Inc (formerly Black Storm Networks)
We currently have 7669 unique MIBs online!
This area is free for all Network Management enthusiasts.
Last updated on 11/17/2014 9:57:13 AM
Search MIB Database
Search any MIB-MODULE, OID, VARIABLE throughout our entire database!!
Search MIBsDownload Airespace, Inc (formerly Black Storm Networks) ASN.1 MIBs from OiDViEW SaaS - now in the cloud!
FREE online MIB Database
Instant MIB Downloads
FREE online MIB Browser
This OID tree represents the compiled SNMP MIB module AIRESPACE-WIRELESS-MIB and includes only high-level compiled information.
For more detail (mib object descriptions, Unit Types, Textual Conventions, Macro-definitions, etc.),
please download the raw SNMP ASN.1 mib test file by clicking on the ZIP icon above.
To query a live agent with SNMP for objects in module AIRESPACE-WIRELESS-MIB, use OidView Network Management Tools or SNMP SNMP MIB Browser.
To capture and analyze snmp traps from a live agent with objects loaded from module AIRESPACE-WIRELESS-MIB, use OidView Trap Manager SNMP Fault Management
Statistics for MIB AIRESPACE-WIRELESS-MIB:
Objects: 1296 | OIDS: 1224 | Object Groups: 24 |
Traps: 0 | Notifications: 82 | Notification Groups: 3 |
Tables: 67 | Tabulars: 602 | Scalars/Other: 446 |
Object Name | Object Identifier |
bsnWireless | 1.3.6.1.4.1.14179.2 |
bsnEss | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1 |
bsnDot11EssTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1 |
bsnDot11EssEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1 |
bsnDot11EssIndex | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.1 |
bsnDot11EssStaticWEPDefaultKey | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.10 |
bsnDot11EssRadiusAcctTertiaryServer | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.100 |
bsnDot11EssStaticWEPKeyIndex | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.11 |
bsnDot11EssStaticWEPKeyFormat | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.12 |
bsnDot11Ess8021xSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.13 |
bsnDot11Ess8021xEncryptionType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.14 |
bsnDot11EssWPASecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.16 |
bsnDot11EssWPAEncryptionType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.17 |
bsnDot11EssIpsecSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.18 |
bsnDot11EssVpnEncrTransform | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.19 |
bsnDot11EssSsid | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.2 |
bsnDot11EssVpnAuthTransform | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.20 |
bsnDot11EssVpnIkeAuthMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.21 |
bsnDot11EssVpnSharedKey | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.22 |
bsnDot11EssVpnSharedKeySize | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.23 |
bsnDot11EssVpnIkePhase1Mode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.24 |
bsnDot11EssVpnIkeLifetime | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.25 |
bsnDot11EssVpnIkeDHGroup | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.26 |
bsnDot11EssIpsecPassthruSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.27 |
bsnDot11EssVpnPassthruGateway | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.28 |
bsnDot11EssWebSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.29 |
bsnDot11EssRadioPolicy | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.30 |
bsnDot11EssQualityOfService | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.31 |
bsnDot11EssDhcpRequired | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.32 |
bsnDot11EssDhcpServerIpAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.33 |
bsnDot11EssVpnContivityMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.34 |
bsnDot11EssVpnQotdServerAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.35 |
bsnDot11EssBlacklistTimeout | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.37 |
bsnDot11EssNumberOfMobileStations | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.38 |
bsnDot11EssWebPassthru | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.39 |
bsnDot11EssSessionTimeout | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.4 |
bsnDot11EssCraniteSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.40 |
bsnDot11EssBlacklistingCapability | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.41 |
bsnDot11EssInterfaceName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.42 |
bsnDot11EssAclName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.43 |
bsnDot11EssAAAOverride | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.44 |
bsnDot11EssWPAAuthKeyMgmtMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.45 |
bsnDot11EssWPAAuthPresharedKey | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.46 |
bsnDot11EssFortressSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.47 |
bsnDot11EssWepAllowSharedKeyAuth | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.48 |
bsnDot11EssL2tpSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.49 |
bsnDot11EssMacFiltering | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.5 |
bsnDot11EssWPAAuthPresharedKeyHex | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.50 |
bsnDot11EssBroadcastSsid | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.51 |
bsnDot11EssExternalPolicyValidation | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.52 |
bsnDot11EssRSNSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.53 |
bsnDot11EssRSNWPACompatibilityMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.54 |
bsnDot11EssRSNAllowTKIPClients | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.55 |
bsnDot11EssRSNAuthKeyMgmtMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.56 |
bsnDot11EssRSNAuthPresharedKey | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.57 |
bsnDot11EssRSNAuthPresharedKeyHex | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.58 |
bsnDot11EssIPv6Bridging | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.59 |
bsnDot11EssAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.6 |
bsnDot11EssRowStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.60 |
bsnDot11EssWmePolicySetting | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.61 |
bsnDot11Ess80211ePolicySetting | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.62 |
bsnDot11EssWebPassthroughEmail | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.63 |
bsnDot11Ess7920PhoneSupport | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.64 |
bsnDot11EssSecurityAuthType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.7 |
bsnDot11EssStaticWEPSecurity | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.8 |
bsnDot11EssStaticWEPEncryptionType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.9 |
bsnDot11EssRadiusAuthPrimaryServer | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.95 |
bsnDot11EssRadiusAuthSecondaryServer | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.96 |
bsnDot11EssRadiusAuthTertiaryServer | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.97 |
bsnDot11EssRadiusAcctPrimaryServer | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.98 |
bsnDot11EssRadiusAcctSecondaryServer | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.99 |
bsnMobileStationByIpTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.10 |
bsnMobileStationByIpEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.10.1 |
bsnMobileStationByIpAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.10.1.1 |
bsnMobileStationByIpMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.10.1.2 |
bsnMobileStationRssiDataTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11 |
bsnMobileStationRssiDataEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11.1 |
bsnMobileStationRssiDataApMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11.1.1 |
bsnMobileStationRssiDataApIfSlotId | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11.1.2 |
bsnMobileStationRssiDataLastHeard | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11.1.25 |
bsnMobileStationRssiDataApIfType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11.1.3 |
bsnMobileStationRssiDataApName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11.1.4 |
bsnMobileStationRssiData | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11.1.5 |
bsnAPIfPhyAntennaIndex | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.11.1.6 |
bsnWatchListClientTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.12 |
bsnWatchListClientEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.12.1 |
bsnWatchListClientKey | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.12.1.1 |
bsnWatchListClientType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.12.1.2 |
bsnWatchListClientRowStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.12.1.20 |
bsnMobileStationByUsernameTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.13 |
bsnMobileStationByUsernameEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.13.1 |
bsnMobileStationByUserName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.13.1.1 |
bsnMobileStationByUserMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.13.1.2 |
bsnRogueClientTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14 |
bsnRogueClientEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1 |
bsnRogueClientDot11MacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1.1 |
bsnRogueClientTotalDetectingAPs | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1.2 |
bsnRogueClientState | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1.24 |
bsnRogueClientFirstReported | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1.3 |
bsnRogueClientLastReported | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1.4 |
bsnRogueClientBSSID | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1.5 |
bsnRogueClientContainmentLevel | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1.6 |
bsnRogueClientLastHeard | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.14.1.7 |
bsnRogueClientAirespaceAPTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15 |
bsnRogueClientAirespaceAPEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1 |
bsnRogueClientAirespaceAPMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1.1 |
bsnRogueClientAirespaceAPLastHeard | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1.11 |
bsnRogueClientAirespaceAPSlotId | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1.2 |
bsnRogueClientAirespaceAPSNR | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1.27 |
bsnRogueClientRadioType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1.3 |
bsnRogueClientAirespaceAPName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1.4 |
bsnRogueClientChannelNumber | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1.5 |
bsnRogueClientAirespaceAPRSSI | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.15.1.7 |
bsnRogueClientPerRogueAPTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.16 |
bsnRogueClientPerRogueAPEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.16.1 |
bsnRogueAPDot11MacAddr | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.16.1.1 |
bsnRogueClientDot11MacAddr | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.16.1.20 |
bsnDot11QosProfileTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17 |
bsnDot11QosProfileEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1 |
bsnDot11QosProfileName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.1 |
bsnDot11802Dot1PTag | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.10 |
bsnDot11QosProfileDesc | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.2 |
bsnDot11QosAverageDataRate | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.3 |
bsnDot11QosBurstDataRate | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.4 |
bsnDot11ResetProfileToDefault | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.40 |
bsnDot11QosAvgRealTimeDataRate | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.5 |
bsnDot11QosBurstRealTimeDataRate | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.6 |
bsnDot11QosMaxRFUsagePerAP | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.7 |
bsnDot11QosProfileQueueDepth | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.8 |
bsnDot11WiredQosProtocol | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.17.1.9 |
bsnTagTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.18 |
bsnTagEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.18.1 |
bsnTagDot11MacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.18.1.1 |
bsnTagType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.18.1.2 |
bsnTagLastReported | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.18.1.23 |
bsnTagTimeInterval | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.18.1.3 |
bsnTagBatteryStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.18.1.4 |
bsnTagRssiDataTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19 |
bsnTagRssiDataEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19.1 |
bsnTagRssiDataApMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19.1.1 |
bsnTagRssiDataApIfSlotId | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19.1.2 |
bsnTagRssiDataSnr | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19.1.26 |
bsnTagRssiDataApIfType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19.1.3 |
bsnTagRssiDataApName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19.1.4 |
bsnTagRssiDataLastHeard | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19.1.5 |
bsnTagRssiData | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.19.1.6 |
bsnTagStatsTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.20 |
bsnTagStatsEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.20.1 |
bsnTagBytesReceived | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.20.1.1 |
bsnTagPacketsReceived | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.20.1.20 |
bsnMobileStationExtStatsTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.21 |
bsnMobileStationExtStatsEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.21.1 |
bsnMobileStationSampleTime | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.21.1.1 |
bsnMobileStationTxExcessiveRetries | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.21.1.2 |
bsnMobileStationTxFiltered | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.21.1.20 |
bsnMobileStationTxRetries | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.21.1.3 |
bsnMobileStationTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4 |
bsnMobileStationEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1 |
bsnMobileStationMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.1 |
bsnMobileStationReasonCode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.10 |
bsnMobileStationMobilityStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.11 |
bsnMobileStationAnchorAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.12 |
bsnMobileStationCFPollable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.13 |
bsnMobileStationCFPollRequest | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.14 |
bsnMobileStationChannelAgilityEnabled | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.15 |
bsnMobileStationPBCCOptionImplemented | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.16 |
bsnMobileStationShortPreambleOptionImplemented | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.17 |
bsnMobileStationSessionTimeout | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.18 |
bsnMobileStationAuthenticationAlgorithm | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.19 |
bsnMobileStationIpAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.2 |
bsnMobileStationWepState | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.20 |
bsnMobileStationPortNumber | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.21 |
bsnMobileStationDeleteAction | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.22 |
bsnMobileStationPolicyManagerState | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.23 |
bsnMobileStationSecurityPolicyStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.24 |
bsnMobileStationProtocol | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.25 |
bsnMobileStationMirrorMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.26 |
bsnMobileStationInterface | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.27 |
bsnMobileStationApMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.28 |
bsnMobileStationVlanId | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.29 |
bsnMobileStationUserName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.3 |
bsnMobileStationPolicyType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.30 |
bsnMobileStationEncryptionCypher | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.31 |
bsnMobileStationEapType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.32 |
bsnMobileStationCcxVersion | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.33 |
bsnMobileStationE2eVersion | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.34 |
bsnMobileStationAPMacAddr | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.4 |
bsnMobileStationStatusCode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.42 |
bsnMobileStationAPIfSlotId | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.5 |
bsnMobileStationEssIndex | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.6 |
bsnMobileStationSsid | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.7 |
bsnMobileStationAID | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.8 |
bsnMobileStationStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.4.1.9 |
bsnMobileStationPerRadioPerVapTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.5 |
bsnMobileStationPerRadioPerVapEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.5.1 |
bsnMobileStationPerRadioPerVapIndex | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.5.1.1 |
bsnMobileStationMacAddr | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.5.1.20 |
bsnMobileStationStatsTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6 |
bsnMobileStationStatsEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1 |
bsnMobileStationRSSI | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1.1 |
bsnMobileStationBytesReceived | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1.2 |
bsnMobileStationSnr | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1.26 |
bsnMobileStationBytesSent | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1.3 |
bsnMobileStationPolicyErrors | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1.4 |
bsnMobileStationPacketsReceived | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1.5 |
bsnMobileStationPacketsSent | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.6.1.6 |
bsnRogueAPTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7 |
bsnRogueAPEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1 |
bsnRogueAPDot11MacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.1 |
bsnRogueAPMaxDetectedRSSI | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.10 |
bsnRogueAPSSID | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.11 |
bsnRogueAPDetectingAPRadioType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.12 |
bsnRogueAPDetectingAPMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.13 |
bsnRogueAPMaxRssiRadioType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.14 |
bsnRogueAPTotalDetectingAPs | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.2 |
bsnRogueAPState | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.24 |
bsnRogueAPClassType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.25 |
bsnRogueAPChannel | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.26 |
bsnRogueAPDetectingAPName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.27 |
bsnRogueAPFirstReported | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.3 |
bsnRogueAPLastReported | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.4 |
bsnRogueAPContainmentLevel | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.5 |
bsnRogueAPType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.6 |
bsnRogueAPOnNetwork | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.7 |
bsnRogueAPTotalClients | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.8 |
bsnRogueAPRowStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.7.1.9 |
bsnRogueAPAirespaceAPTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8 |
bsnRogueAPAirespaceAPEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1 |
bsnRogueAPAirespaceAPMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.1 |
bsnRogueAPContainmentChannels | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.10 |
bsnRogueAPAirespaceAPLastHeard | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.11 |
bsnRogueAPAirespaceAPWepMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.12 |
bsnRogueAPAirespaceAPPreamble | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.13 |
bsnRogueAPAirespaceAPWpaMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.14 |
bsnRogueAPAirespaceAPSlotId | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.2 |
bsnRogueAPAirespaceAPSNR | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.27 |
bsnRogueAPChannelWidth | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.28 |
bsnRogueAPRadioType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.3 |
bsnRogueAPAirespaceAPName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.4 |
bsnRogueAPChannelNumber | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.5 |
bsnRogueAPSsid | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.6 |
bsnRogueAPAirespaceAPRSSI | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.7 |
bsnRogueAPContainmentMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.8 |
bsnRogueAPContainmentChannelCount | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.8.1.9 |
bsnThirdPartyAPTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.9 |
bsnThirdPartyAPEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.9.1 |
bsnThirdPartyAPMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.9.1.1 |
bsnThirdPartyAPInterface | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.9.1.2 |
bsnThirdPartyAPRowStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.9.1.24 |
bsnThirdPartyAPIpAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.9.1.3 |
bsnThirdPartyAP802Dot1XRequired | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.9.1.4 |
bsnThirdPartyAPMirrorMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.1.9.1.5 |
bsnAPGroupsVlanConfig | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10 |
bsnAPGroupsVlanFeature | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.1 |
bsnAPGroupsVlanTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.2 |
bsnAPGroupsVlanEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.2.1 |
bsnAPGroupsVlanName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.2.1.1 |
bsnAPGroupsVlanDescription | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.2.1.2 |
bsnAPGroupsVlanRowStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.2.1.20 |
bsnAPGroupsVlanMappingTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.3 |
bsnAPGroupsVlanMappingEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.3.1 |
bsnAPGroupsVlanMappingSsid | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.3.1.1 |
bsnAPGroupsVlanMappingInterfaceName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.3.1.2 |
bsnAPGroupsVlanMappingRowStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.10.3.1.20 |
bsnAP | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2 |
bsnAPTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1 |
bsnAPEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1 |
bsnAPDot3MacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.1 |
bsnAPPrimaryMwarName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.10 |
bsnAPReset | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.11 |
bsnAPStatsTimer | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.12 |
bsnAPPortNumber | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.13 |
bsnAPModel | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.16 |
bsnAPSerialNumber | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.17 |
bsnAPClearConfig | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.18 |
bsnApIpAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.19 |
bsnAPNumOfSlots | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.2 |
bsnAPMirrorMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.20 |
bsnAPRemoteModeSupport | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.21 |
bsnAPType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.22 |
bsnAPSecondaryMwarName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.23 |
bsnAPTertiaryMwarName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.24 |
bsnAPIsStaticIP | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.25 |
bsnAPNetmask | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.26 |
bsnAPGateway | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.27 |
bsnAPStaticIPAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.28 |
bsnAPBridgingSupport | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.29 |
bsnAPName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3 |
bsnAPGroupVlanName | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.30 |
bsnAPIOSVersion | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.31 |
bsnAPCertificateType | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.32 |
bsnAPEthernetMacAddress | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.33 |
bsnAPAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.37 |
bsnAPLocation | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.4 |
bsnAPMonitorOnlyMode | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.5 |
bsnAPOperationStatus | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.6 |
bsnAPSoftwareVersion | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.8 |
bsnAPBootVersion | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.9 |
bsnAPIfProfileThresholdConfigTable | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.12 |
bsnAPIfProfileThresholdConfigEntry | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.12.1 |
bsnAPIfProfileParamAssignment | 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.12.1.1 |
